Final
Pedro Delgado
Todos los equipos
0vs
—
0Campo: Centro Cívico Planta 2
Mixto
Reglamento
Mixto: 4 equipos. Sistema suizo, partidas rápidas y tantas rondas como se acuerden. Suma de los 2 mejores jugadores por universidad. Reparte 4 puntos.
Final
Pedro Delgado
Todos los equipos
0vs
—
0Campo: Centro Cívico Planta 2
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UNED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IES Albuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ACART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | USAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría: Mixto
Modalidad: chess